HOME - 笹尾歯科医院のご案内 - お知らせ
平成21年度歯科衛生士の募集 18回解答速報
(2009.02.24)
| 午前1~50問 | ||||||
| 1 | c | 26 | b | |||
| 2 | d | 27 | b | |||
| 3 | b | 28 | a | |||
| 4 | b | 29 | c | |||
| 5 | c | 30 | c | |||
| 6 | b | 31 | a | |||
| 7 | d | 32 | b | |||
| 8 | a | 33 | c | |||
| 9 | b | 34 | c | |||
| 10 | a | 難 | 35 | ac | ||
| 11 | c | 36 | c | |||
| 12 | d | 37 | a | |||
| 13 | c | しつがいけん | 38 | ad | ||
| 14 | c | 難 | 39 | ab | ||
| 15 | d | 回数数なく粉砕多い | 40 | d | ||
| 16 | c | 41 | a | |||
| 17 | a | 42 | bd | |||
| 18 | c | 43 | ad | |||
| 19 | b | 44 | c | |||
| 20 | c | 骨粗しょう症 | 45 | ab | ||
| 21 | c | 46 | bd | バリアフリー化 | ||
| 22 | c | 47 | d | |||
| 23 | c | 48 | ad | |||
| 24 | b | 49 | b | |||
| 25 | c | 50 | c |
| 午前51~100問 | ||||||
| 51 | c | 76 | ab | |||
| 52 | bd | 77 | c | |||
| 53 | a | 78 | a | |||
| 54 | b | 79 | bc | |||
| 55 | a | 80 | ab | |||
| 56 | c | 81 | bd | |||
| 57 | d | 82 | a | |||
| 58 | a | 83 | ab | |||
| 59 | bd | 84 | bc | |||
| 60 | a | 85 | c | |||
| 61 | bc | 86 | bc | |||
| 62 | d | 87 | a | |||
| 63 | ac | 88 | b | |||
| 64 | bd | 89 | ad | |||
| 65 | a | 90 | ad | 辺縁に入れる | ||
| 66 | c | 91 | a | |||
| 67 | d | 92 | d | |||
| 68 | b | 93 | ab | |||
| 69 | c | 94 | b | |||
| 70 | ad | 95 | c | 3度EXT | ||
| 71 | d | 齲蝕あり | 96 | a | プラスティック | |
| 72 | a | 97 | c | |||
| 73 | c | 98 | a | |||
| 74 | a | 99 | b | |||
| 75 | a | ecjからポケット底 | 100 | d |
| 午後1~50問 | ||||||
| 1 | b | 26 | d | 平衡咬合 | ||
| 2 | ad | ひっかけ | 27 | d | ||
| 3 | b | 28 | b | |||
| 4 | c | 29 | cd | |||
| 5 | cd | 30 | ab | |||
| 6 | a | 31 | d | |||
| 7 | bd | 32 | c | |||
| 8 | ab | 33 | b | |||
| 9 | d | 34 | b | |||
| 10 | bc | カリエスはない | 35 | c | ||
| 11 | bc | 36 | c | |||
| 12 | cd | 37 | c | |||
| 13 | bd | 根管に入れる | 38 | b | ||
| 14 | cd | 39 | b | |||
| 15 | b | 40 | c | |||
| 16 | ad | 41 | d | 潰瘍がみえる | ||
| 17 | cd | 42 | c | |||
| 18 | b | 43 | ac | |||
| 19 | a | 44 | c | |||
| 20 | d | 粘膜剥離子 | 45 | c | ||
| 21 | d | 46 | ac | |||
| 22 | cd | 47 | a | |||
| 23 | a | 48 | c | |||
| 24 | bc | 49 | a | |||
| 25 | d | 眼耳平面 | 50 | b | ||
| 午後51~100問 | ||||||
| 51 | c | 76 | a | 口腔衛生 | ||
| 52 | bd | 77 | b | |||
| 53 | bd | 78 | cd | |||
| 54 | bc | 79 | cd | |||
| 55 | c | ミラーが邪魔 | 80 | d | ||
| 56 | d | 封鎖性がよい | 81 | ab | ||
| 57 | c | 82 | ab | |||
| 58 | c | 83 | ad | |||
| 59 | bd | 84 | bc | エプーリスない | ||
| 60 | bc | 85 | bd | |||
| 61 | ad | 白黄赤青緑黒 | 86 | a | ||
| 62 | c | 87 | d | |||
| 63 | a | 88 | c | |||
| 64 | b | 89 | bd | |||
| 65 | c | 90 | bd | |||
| 66 | c | 91 | c | |||
| 67 | b | 92 | cd | |||
| 68 | c | 93 | b | |||
| 69 | ad | 94 | a | |||
| 70 | ad | 95 | d | |||
| 71 | b | 96 | bd | フェストゥーン | ||
| 72 | bd | TEKつくる | 97 | bd | ||
| 73 | ad | 98 | ad | |||
| 74 | b | 99 | bd | |||
| 75 | ad | 100 | d |
厚生労働省の正解とは異なります。予想解答です。
皆様全員の合格を心からお祈りしています。
笹尾歯科医院ではインプラント部門拡大にともないスタッフを大幅に増員する予定です。
厚生労働省指定臨床研修施設でもある教育施設としてさまざまな特徴をそなえています。
仕事内容は歯周病治療、メンテナンスを中心とした PMTC、インプラントアシスト、予防指導、矯正アシスト他全般です。スタッフルームは6畳で大型ロッカー完備です。スタッフ専用トイレ(ウォシュレット)があります。
![]()
←2008年9月13日 有楽町国際フォーラム 日本口腔インプラント学会 専門歯科衛生士教育講座 の様子
歯科衛生士セッションで座長をするササオ院長(click!)→
学会に積極的に参加していますから、
インプラント学会専門歯科衛生士を取得できます。 歯周病学会認定衛生士を取得できます。
3年ほど働いて、転職したい。将来結婚出産後に、近場で復職したい。それまでにしっかりとスキル
を磨いておきたい。転職や複職に有利なように認定衛生士の資格を取っておきたい。このような方にも最適な職場です。
給与他
基本給 25万円(新卒)~~ 賞与あり パート可です。
平日 9:00~18:30(予約終了まで)
シスター制度(教育担当性)有
水曜日は手術日となっております。
水曜日は土曜日は18:00までです。
日曜日、月曜日、祝日は休診となります。
シフト制で残業有(月12時間くらい)シフトは個別に対応しています。
年収契約も対応しています。
面接は随時おこなっております。随時見学可能です。
面接申し込み 048-467-7651 または info@sasao-dental.jp お気軽にササオまでご連絡ください。
笹尾歯科医院 ササオ・インプラント・センター
院長 笹尾 道昭
平成4年 九州歯科大学卒業
平成7年 笹尾歯科医院開業
現在に至る。

